无泄漏泵
YONGXV首页(yè) > 产(chǎn)品中(zhōng)心 > 无泄漏泵
HFM系列无泄漏耐腐耐磨泵是一种新(xīn)型的衬里型后吸式(轴密封位置与进液口同向)的耐腐耐磨泵。该泵是总结了普通耐腐耐磨泵,在运行时,密封容易泄漏的情况下开发的一种新(xīn)型压力输送泵。其主要特点是:
一. 泵进液口在轴密封同向,轴密封处在负压环境下,因此不会泄漏,克服了原有(yǒu)耐腐耐磨泵易损坏,轴密封易泄漏的固疾。
二. 应用(yòng)范围广泛:该泵备有(yǒu)多(duō)种可(kě)以互换的衬里材料,可(kě)以适用(yòng)各种化學(xué)性质(zhì)的腐蚀性、磨蚀性清液和料浆的输送,而且各种不同材料的备件互换性能(néng)好,用(yòng)户调整极為(wèi)方便。
三. 运行费用(yòng)低:其主要因素有(yǒu)二个,一是易损件泵盖和吸入口等采用(yòng)了分(fēn)體(tǐ)式结构,设有(yǒu)独立的耐腐耐磨易损件,更换方便,更為(wèi)经济。二是泵的密封不采用(yòng)背叶轮减压,节省了轴功率的消耗,节省了能(néng)源。
四. HFM-II型双级耐腐耐磨料浆泵的另一个优点是:耐磨性好,因為(wèi)以较低的单个叶轮線(xiàn)速度,获得较高的泵出口压力,从而克服了单级料浆泵為(wèi)增加压力而增加叶轮線(xiàn)速度,而导致叶轮、泵壳磨损加剧的缺点,有(yǒu)效提高了叶轮、泵盖等磨损件的使用(yòng)寿命。
五. HFM-II型双级耐腐耐磨泵由于压力高,在配用(yòng)高压过滤的压滤机时、过滤效果好,滤饼含水量少,克服了压滤机配用(yòng)泵压力不足的缺点。
一、型号说明
二、适用(yòng)范围
1. 本系列泵可(kě)输送100℃温度以内的各类腐蚀性和非腐蚀性清液和料浆或用(yòng)作(zuò)各类压滤机加压喂料用(yòng)泵,例如:有(yǒu)色金属的锌、铜、钴、镍、锰等湿法冶炼工(gōng)艺的压滤机配用(yòng)泵或工(gōng)艺流程泵,矿山(shān)选矿、非金属矿产(chǎn)加工(gōng)(钛白粉、高岭土等)工(gōng)艺中(zhōng)的浆體(tǐ)输送泵,环保产(chǎn)业中(zhōng)的污泥、废渣输送泵,其它化工(gōng)、染料、制药、食品生产(chǎn)工(gōng)艺中(zhōng)的压滤泵或压力输送泵。
2. 長(cháng)期逼压运行(泵出口压力高)输送腐蚀性介质(zhì)的岗位,如烟气脱硫、大气治理(lǐ)中(zhōng)的压力喷淋泵、压力冲洗泵等。
3. 其它泵输送介质(zhì)时,容易泄漏的岗位。
4. 该泵有(yǒu)单级和双级二个系列,能(néng)满足需要小(xiǎo)流量高压力输送腐蚀性料浆的岗位。
不适用(yòng)岗位:吸入口液體(tǐ)液位低于泵位置0.5m以下或吸入口负压过大的岗位。
三、HFM-2型双级压滤机泵结构图
注:序号后带有(yǒu)"*"标志(zhì)的為(wèi)易损件,供用(yòng)户采購(gòu)备件参考
减压副叶轮(19)主要起平衡流體(tǐ)压力的作(zuò)用(yòng)。
本说明书中(zhōng)的规格型号默认均指带减压副叶轮带冷却水的泵;如客户需使用(yòng)不带冷却水或不带减压副叶轮的泵,请与我公(gōng)司销售部联系,以便备案存档。
HFM-II型双级泵的性能(néng)参数表
序号 | 规格 | 参考型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 配备電(diàn)机 | 转速 (r/min) | 重量 (kg) | 进口×出口 直径(mm) |
1 | 65HFM-II | 65HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | 65×50 |
2 | 65HFM-II-10-70 | 10 | 70 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
3 | 65HFM-II-10-80 | 10 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
4 | 65HFM-II-10-90 | 10 | 90 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
5 | 65HFM-II-10-100 | 10 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
6 | 65HFM-II-15-60 | 15 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
7 | 65HFM-II-15-70 | 15 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
8 | 65HFM-II-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
9 | 65HFM-II-15-90 | 15 | 90 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
10 | 65HFM-II-15-100 | 15 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
11 | 65HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
12 | 65HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
13 | 65HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
14 | 65HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
15 | 65HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
16 | 65HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
17 | 65HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
18 | 65HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
19 | 80HFM-II | 80HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 490 | 80×65 |
20 | 80HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 490 | ||
21 | 80HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
22 | 80HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
23 | 80HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
24 | 80HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
25 | 80HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
26 | 80HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
27 | 80HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
28 | 80HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
29 | 80HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
30 | 80HFM-II-40-90 | 40 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
31 | 80HFM-II-40-100 | 40 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
32 | 80HFM-II-H2 | 80HFM-II-H2-30-70 | 30 | 70 | 15kW-4 | 1450 | 900 | 80×65 |
33 | 80HFM-II-H2-30-120 | 30 | 120 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
34 | 80HFM-II-H2-40-100 | 40 | 100 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
35 | 80HFM-II-H2-45-65 | 45 | 65 | 18.5kW-4 | 1450 | 900 | ||
36 | 100HFM-II | 100HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 540 | 100×80 |
37 | 100HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
38 | 100HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
39 | 100HFM-II-50-60 | 50 | 60 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
40 | 100HFM-II-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
41 | 100HFM-II-50-80 | 50 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
42 | 100HFM-II-50-90 | 50 | 90 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
43 | 100HFM-II-50-100 | 50 | 100 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
44 | 100HFM-II-60-55 | 60 | 55 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
45 | 100HFM-II-60-60 | 60 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
46 | 100HFM-II-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
47 | 100HFM-II-60-80 | 60 | 80 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
48 | 100HFM-II-60-90 | 60 | 90 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
49 | 100HFM-II-70-50 | 70 | 50 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
50 | 100HFM-II-70-60 | 70 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
51 | 100HFM-II-70-70 | 70 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
52 | 100HFM-II-70-80 | 70 | 80 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
53 | 100HFM-II-70-90 | 70 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
54 | 100HFM-II-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
55 | 100HFM-II-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
56 | 100HFM-II-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
57 | 100HFM-II-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
58 | 100HFM-II-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
59 | 100HFM-II-H2 | 100HFM-II-H2-60-70 | 60 | 70 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | 100×80 |
60 | 100HFM-II-H2-60-120 | 60 | 120 | 45kW-2 | 2900 | 1000 | ||
61 | 100HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | ||
62 | 100HFM-II-H2-80-100 | 80 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 1000 | ||
63 | 125HFM-II-H2 | 125HFM-II-H2-35-110 | 35 | 110 | 45kW-2 | 2900 | 760 | 125×100 |
64 | 125HFM-II-H2-70-100 | 70 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
65 | 125HFM-II-H2-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
66 | 125HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
67 | 125HFM-II-H2-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 760 | ||
68 | 125HFM-II-H2-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
69 | 125HFM-II-H2-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
70 | 125HFM-II-H2-100-80 | 100 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 |
- 上一篇:没有(yǒu)了;
- 下一篇:HFM-1型单级耐腐耐磨后吸式压滤机泵