更多(duō)产(chǎn)品
YONGXV首页(yè) > 产(chǎn)品中(zhōng)心 > 液下泵 > 更多(duō)产(chǎn)品
GFY超高温液下泵,是永旭泵业在多(duō)年生产(chǎn)高温液下泵和熔盐液下泵的基础上,参考國(guó)外同类型产(chǎn)品的结构,自主开发的超高温液下泵产(chǎn)品。使用(yòng)温度(T):-20℃~+700℃
流量(Q): 1.6~400m3/h
扬程(H): 4~120m
型号意义:
100GFY-50B
100:进口口径 G:超高温 GFY:化工(gōng)液下泵 50:扬程 B:叶轮二次切削
GFY化工(gōng)液下泵型号性能(néng)参数表
型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||
流量Q | 扬程H | 電(diàn)机功率 | 流量Q | 扬程 | 電(diàn)机功率 | |
25GFY-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25GFY-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25GFY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25GFY-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40GFY-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40GFY-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40GFY-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40GFY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40GFY-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50GFY-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50GFY-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50GFY-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50GFY-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65GFY-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65GFY-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65GFY-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65GFY-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65GFY-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80GFY-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80GFY-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80GFY-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80GFY-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80GFY-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80GFY-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100GFY-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100GFY-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100GFY-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100GFY-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100GFY-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125GFY-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125GFY-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125GFY-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150GFY-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150GFY-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150GFY-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200GFY-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200GFY-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200GFY-50 | 400 | 50 | 90 |
此泵的详细性能(néng)结构,欢迎来電(diàn)洽谈
联系電(diàn)话:13961026099
- 上一篇:LHY硫磺液下泵_液硫泵
- 下一篇:FY(HY)硫酸液下泵