更多(duō)产(chǎn)品
YONGXV首页(yè) > 产(chǎn)品中(zhōng)心 > 液下泵 > 更多(duō)产(chǎn)品
产(chǎn)品介绍
一、概述
LJYA型悬臂立式液下料浆泵是我公(gōng)司结合國(guó)内外同类先进产(chǎn)品研制而成,适用(yòng)于输送含有(yǒu)35%以下、颗粒小(xiǎo)于2mm、温度為(wèi)0-105℃、有(yǒu)腐蚀性的磨料液體(tǐ)。特别适用(yòng)于磷肥工(gōng)业中(zhōng)输送磷酸、磷铵料浆等介质(zhì)。
泵的性能(néng)范围:流量:5-400m3/h,扬程:5-80m。
根据输送介质(zhì)的不同,泵的过流部件的材料有(yǒu) 1Cr18Ni9Ti、304、304L、316、316L、Cr30A、CD4MCu等材料供用(yòng)户选择。
该系列泵的液下深度為(wèi)0.6-1.5米。
二、泵型号意义的说明
50LJYA-25A
50——泵进口口径(mm)
LJYA——立式悬臂泵代号
25——额定扬程(m)
A——叶轮切割顺序
三、LJYA型液下料浆泵工(gōng)作(zuò)性能(néng)表
泵型号 | 泵额定转速 n=1450r/min | 泵型号 | 泵额定转速 n=1450r/min | ||||
流量 m3/h | 扬程 m | 電(diàn)机功率 kw | 流量 m3/h | 扬程 m | 電(diàn)机功率 kw | ||
25LJYA-5 | 1.6 | 5 | 1.1 | 80LJYA-20 | 25 | 20 | 5.5 |
25LJYA-8 | 1.6 | 8 | 1.5 | 80LJYA-32 | 25 | 32 | 11 |
25LJYA-12.5 | 1.6 | 12.5 | 2.2 | 80LJYA-50 | 25 | 50 | 18.5 |
25LJYA-20 | 1.6 | 20 | 2.2 | 100LJYA-5 | 50 | 5 | 3 |
40LJYA-5 | 3.2 | 5 | 1.5 | 100LJYA-8 | 50 | 8 | 4 |
40LJYA-8 | 3.2 | 8 | 1.5 | 100LJYA-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5 |
40LJYA-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2.2 | 100LJYA-20 | 50 | 20 | 7.5 |
40LJYA-20 | 3.2 | 20 | 3 | 100LJYA-32 | 50 | 32 | 15 |
50LJYA-5 | 6.3 | 5 | 1.5 | 100LJYA-50 | 50 | 50 | 30 |
50LJYA-8 | 6.3 | 8 | 2.2 | 125LJYA-12.5 | 100 | 12.5 | 11 |
50LJYA-12.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 | 125LJYA-20 | 100 | 20 | 15 |
50LJYA-20 | 6.3 | 20 | 3 | 125LJYA-32 | 100 | 32 | 22 |
65LJYA-5 | 12.5 | 5 | 1.5 | 125LJYA-50 | 100 | 50 | 37 |
65LJYA-8 | 12.5 | 8 | 2.2 | 150LJYA-20 | 200 | 20 | 22 |
65LJYA-12.5 | 12.5 | 12.5 | 3 | 150LJYA-32 | 200 | 32 | 37 |
65LJYA-20 | 12.5 | 20 | 4 | 150LJYA-50 | 200 | 50 | 55 |
65LJYA-32 | 12.5 | 32 | 7.5 | 150LJYA-65 | 200 | 65 | 75 |
80LJYA-5 | 25 | 5 | 2.2 | 200LJYA-20 | 400 | 20 | 37 |
80LJYA-8 | 25 | 8 | 3 | 200LJYA-32 | 400 | 32 | 55 |
80LJYA-12.5 | 25 | 12.5 | 4 | 200LJYA-50 | 400 | 50 | 90 |
四、LJYA型液下料浆泵结构图
此泵的详细性能(néng)结构,欢迎来電(diàn)洽谈
联系電(diàn)话:13961026099
- 上一篇:YXKL废酸液下泵
- 下一篇:LHY硫磺液下泵_液硫泵